<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Imola Blog</title>
	<atom:link href="http://www.msanti.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.msanti.net</link>
	<description>Il sito di Massimo Santi: Imola, GPS, MTB e altro...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 10:32:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Imola, la mia città di Gigliola</title>
		<link>http://www.msanti.net/imola-la-mia-citta/comment-page-1/#comment-645</link>
		<dc:creator>Gigliola</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 10:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.msanti.net/?page_id=522#comment-645</guid>
		<description>Sono a chiederti di cancellare la mia FOTO dal tuo sito, e chiederti gentilmente anche chi te l&#039;ha fornita e con quale autorizzazione, http://www.msanti.net/page/8/
E vorrei anche avere i tuoi dati, oltre nome cognome , visto che tu hai la mia foto.... Un caro saluto.  Gigliola Minardi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono a chiederti di cancellare la mia FOTO dal tuo sito, e chiederti gentilmente anche chi te l&#8217;ha fornita e con quale autorizzazione, <a href="http://www.msanti.net/page/8/" rel="nofollow">http://www.msanti.net/page/8/</a><br />
E vorrei anche avere i tuoi dati, oltre nome cognome , visto che tu hai la mia foto&#8230;. Un caro saluto.  Gigliola Minardi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Cartografia Veneto: dati pubblici con Qgis &#8211; 1 di Eliana V</title>
		<link>http://www.msanti.net/2011/06/05/cartografia-veneto-dati-pubblici-con-qgis-1/comment-page-1/#comment-639</link>
		<dc:creator>Eliana V</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 15:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.msanti.net/?p=1083#comment-639</guid>
		<description>ottimo strumento!!..vi chiedo gentilmente però come accedere al CTRN 5000 di Cavallino Treporti (mappa ovest), di cui riesco ad aprire in sola lettura il file ma nonostante ci siano i layer di riferimento non risulta nessun disegno!
grazie mille..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ottimo strumento!!..vi chiedo gentilmente però come accedere al CTRN 5000 di Cavallino Treporti (mappa ovest), di cui riesco ad aprire in sola lettura il file ma nonostante ci siano i layer di riferimento non risulta nessun disegno!<br />
grazie mille..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Venerdì Debora Serracchiani a Imola di Cassandra</title>
		<link>http://www.msanti.net/2009/10/15/venerdi-debora-serracchiani-a-imola/comment-page-1/#comment-637</link>
		<dc:creator>Cassandra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 10:03:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.msanti.net/?p=831#comment-637</guid>
		<description>I have exactly what info I want. Check, please. Wait, it&#039;s free? Awoseme!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I have exactly what info I want. Check, please. Wait, it&#8217;s free? Awoseme!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Le disgrazie imolesi di massimo</title>
		<link>http://www.msanti.net/2006/05/20/bmc-399/comment-page-1/#comment-635</link>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 07:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.msanti.net/?p=399#comment-635</guid>
		<description>Oggi è ancor di più evidente che quest&#039;opera, se anche la si volesse ritenere utile, è ovviamente sovradimensionata e esageratamente costosa (teniamo conto che ne manca ancora un pezzo fino alla rotonda di via Punta!).
Preoccupante inoltre che sia stata imposta al vecchio Piano Urbano del Traffico PRIMA delle sue valutazioni. E oggi temo per il lungo silenzio che accompagna il PSC del CIrcondario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi è ancor di più evidente che quest&#8217;opera, se anche la si volesse ritenere utile, è ovviamente sovradimensionata e esageratamente costosa (teniamo conto che ne manca ancora un pezzo fino alla rotonda di via Punta!).<br />
Preoccupante inoltre che sia stata imposta al vecchio Piano Urbano del Traffico PRIMA delle sue valutazioni. E oggi temo per il lungo silenzio che accompagna il PSC del CIrcondario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Le disgrazie imolesi di GIUSEPPE TONNINI</title>
		<link>http://www.msanti.net/2006/05/20/bmc-399/comment-page-1/#comment-634</link>
		<dc:creator>GIUSEPPE TONNINI</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 16:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.msanti.net/?p=399#comment-634</guid>
		<description>Imola 30/07/2011
Una bretella pensata da chi la viabilità la vista solo sulle colline, si voleva agevolare il traffico si partiva dagli impedimenti prima di fare le corsie di scorrimento, una bretella che è costata come oro,utile solo alla CESI,qualcuno avesse pensato che si poteva andare nella zona industriale anche in bicicletta, invece nooooooooooo TUTTO FATTO DA CHI NON SA E DA CHI IL PROFITTO E&#039; L&#039;UNICA COSA IMPORTANTE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Imola 30/07/2011<br />
Una bretella pensata da chi la viabilità la vista solo sulle colline, si voleva agevolare il traffico si partiva dagli impedimenti prima di fare le corsie di scorrimento, una bretella che è costata come oro,utile solo alla CESI,qualcuno avesse pensato che si poteva andare nella zona industriale anche in bicicletta, invece nooooooooooo TUTTO FATTO DA CHI NON SA E DA CHI IL PROFITTO E&#8217; L&#8217;UNICA COSA IMPORTANTE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Cartografia Veneto: dati pubblici con Qgis &#8211; 1 di Cartografia Veneto: dati pubblici con Qgis - 2 &#124; Imola Blog</title>
		<link>http://www.msanti.net/2011/06/05/cartografia-veneto-dati-pubblici-con-qgis-1/comment-page-1/#comment-633</link>
		<dc:creator>Cartografia Veneto: dati pubblici con Qgis - 2 &#124; Imola Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 09:48:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.msanti.net/?p=1083#comment-633</guid>
		<description>[...] alla versione 1.7 Wroclaw), vediamo come installare Qgis e caricarci le mapper CTR disponibili. Il primo articolo cliccando qui. Anche questa guida è basata sulla versione Windows, ma le procedure non variano sostanzialmente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] alla versione 1.7 Wroclaw), vediamo come installare Qgis e caricarci le mapper CTR disponibili. Il primo articolo cliccando qui. Anche questa guida è basata sulla versione Windows, ma le procedure non variano sostanzialmente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Pedonata &#8220;I Percorsi della Memoria del Vajont&#8221; 2010 di Pedonata “I Percorsi della Memoria del Vajont” 2011 &#124; Imola Blog</title>
		<link>http://www.msanti.net/2010/07/20/pedonata-i-percorsi-della-memoria-del-vajont-2010/comment-page-1/#comment-632</link>
		<dc:creator>Pedonata “I Percorsi della Memoria del Vajont” 2011 &#124; Imola Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 22:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.msanti.net/?p=954#comment-632</guid>
		<description>[...] In questo mio post il volantino con i dettagli della passata edizione (2010) che ha visto partecipare ben 4500 atleti o semplici passeggiatori. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In questo mio post il volantino con i dettagli della passata edizione (2010) che ha visto partecipare ben 4500 atleti o semplici passeggiatori. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Cartografia Veneto: dati pubblici con Qgis &#8211; 1 di Roberto</title>
		<link>http://www.msanti.net/2011/06/05/cartografia-veneto-dati-pubblici-con-qgis-1/comment-page-1/#comment-631</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 10:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.msanti.net/?p=1083#comment-631</guid>
		<description>guida utile e semplice</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>guida utile e semplice</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su MTB di massimo</title>
		<link>http://www.msanti.net/mtb-bicicletta/comment-page-1/#comment-630</link>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 05:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.msanti.net/?page_id=80#comment-630</guid>
		<description>@Luca Grazie della segnalazione, ho corretto il link.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Luca Grazie della segnalazione, ho corretto il link.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su MTB di Luca</title>
		<link>http://www.msanti.net/mtb-bicicletta/comment-page-1/#comment-629</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 20:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.msanti.net/?page_id=80#comment-629</guid>
		<description>ciao, volevo segnalarti che in questa pagina hai un link sbagliato, il sito del CAI di Imola è cambiato da oltre un anno, quindi per favore aggiorna il link. Il nuovo sito è www.cai-imola.it
grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao, volevo segnalarti che in questa pagina hai un link sbagliato, il sito del CAI di Imola è cambiato da oltre un anno, quindi per favore aggiorna il link. Il nuovo sito è <a href="http://www.cai-imola.it" rel="nofollow">http://www.cai-imola.it</a><br />
grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

